

Otsingu tulemused
|
|
Land ( Residential land) | Jõgevamaa | Puurmani vald, Tõrve, jõeäär | 140 000 EEK |
![]() |
Land ( Residential land) | Pärnumaa | Paikuse vald, Silla, Sirmiku | 335 000 EEK |
![]() |
Land ( Residential land) | Pärnumaa | Paikuse vald, Silla, Sirmiku | 380 000 EEK |
|
|
House | Ida-Virumaa | Lüganuse vald, Matka | 150 000 EEK |
|
|
Land ( Profit yielding land) | Ida-Virumaa | Vaivara vald, Tõrvajõe, Kalkova-Vana | 880 000 EEK |
|
|
Land ( Profit yielding land) | Ida-Virumaa | Jõhvi vald, Pauliku | 7 200 000 EEK |
|
|
Land ( Business land) | Lääne-Virumaa | Vinni vald, Piira, Risti/Tankla | 3 800 000 EEK |
|
|
Land ( Profit yielding land) | Ida-Virumaa | Avinurme vald, Avinurme, Vaino | 155 000 EEK |
|
|
House | Lääne-Virumaa | Haljala vald, Põdruse, Nurmenuku/Nurmetalu | 1 000 000 EEK |
|
|
Land ( Profit yielding land) | Saaremaa | Muhu vald, Rässa, Jüri-Mäe | 280 000 EEK |













